Šilumą izoliuojantys stiklo paketai yra gaminami naudojant šilumą atspindinčius stiklus. Šio tipo paketai naudojami pastatuose, kuriuose keliami aukštesni šilumos energijos taupymo reikalavimai.
Šiluminių savybių gerinimo priemonės:
Lentelėje pateiktos šilumą izoliuojančių stiklo paketų charakteristikos:
| Eil. nr. | Stiklo paketo struktūra | Šilumos perdavimo koeficientas U, W/m²K | Šviesos laidumas LT,% | Šviesos atspindėjimas, LR, % | Bendras saulės energijos laidumas (SF) q, % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Vienos kameros stiklo paketai | |||||
| 1 | 4 - 12 - 4 PUN | 1,6 | 80 | 12 | 62 | |
| 2 | 4 - 16 - 4 PUN | 1,4 | 80 | 12 | 62 | |
| 3 | 4 - 12 arg - 4 PUN | 1,3 | 80 | 12 | 62 | |
| 4 | 4 - 16 arg - 4 PUN | 1,1 | 80 | 12 | 62 | |
| 5 | 4 - 12 - 4 PON | 1,6 | 71 | 22 | 50 | |
| 6 | 4 - 16 - 4 PON | 1,3 | 71 | 22 | 50 | |
| 7 | 4 - 12 arg - 4 PON | 1,2 | 71 | 22 | 50 | |
| 8 | 4 - 16 arg - 4 PON | 1 | 71 | 22 | 50 | |
| # | Dviejų kamerų stiklo paketai | |||||
| 9 | 4 PUN - 10 - 4 - 10 - 4 PUN | 1,1 | 62 | 22 | 40 | |
| 10 | 4 PUN - 12 - 4 - 12 - 4 PUN | 0,9 | 62 | 22 | 40 | |
| 11 | 4 PUN - 16 - 4 - 16 - 4 PUN | 0,7 | 62 | 22 | 40 | |
| 12 | 4 PUN - 10 arg - 4 - 10 arg - 4 PUN | 0,8 | 62 | 22 | 40 | |
| 13 | 4 PUN - 12 arg - 4 - 12 arg - 4 PUN | 0,7 | 62 | 22 | 40 | |
| 14 | 4 PUN - 16 arg - 4 - 16 arg - 4 PUN | 0,5 | 62 | 22 | 40 | |
| 15 | 4 PON - 10 - 4 - 10 - 4 PON | 1 | 51 | 36 | 32 | |
| 16 | 4 PON - 12 - 4 - 12 - 4 PON | 0,9 | 51 | 36 | 32 | |
| 17 | 4 PON - 16 - 4 - 16 - 4 PON | 0,7 | 51 | 36 | 32 | |
| 18 | 4 PON - 10 arg - 4 - 10 arg - 4 PON | 0,8 | 51 | 36 | 32 | |
| 19 | 4 PON - 12 arg - 4 - 12 arg - 4 PON | 0,7 | 51 | 36 | 32 | |
| 20 | 4 PON - 16 arg - 4 - 16 arg - 4 PON | 0,5 | 51 | 36 | 32 | |
Šilumos perdavimo koeficientas (U, W/m²K) - tai šilumos perdavimas per 1 m² stiklo paviršių, skiriantį patalpos vidaus ir išorės aplinkas esant 1°C. Kuo šis koeficientas mažesnis, tuo geresnė šilumos izoliacija.
Šviesos laidumas (LT, %) - matomos šviesos procentas, perduodamas per stiklą. Kuo didesnis procentas, tuo daugiau dienos šviesos perduodama.
Šviesos laidumas (LR, %) - matomos šviesos procentas, atspindėtas nuo stiklo paviršiaus. Kuo didesnis procentas, tuo daugiau šviesos yra atspindima.
Bendras saulės energijos laidumas ((SF) q, %) - tai bendras saulės energijos perdavimas į patalpos vidų per stiklą. Bendra energija yra suma tiesiogiai perduodamos saulės energijos ir stiklo absorbuotos bei į patalpos vidų atspindėtos energijos.
* Skaičiavimai atlikti pagal stiklo gamintojo skaičiuokles.
Susipažinkite su UAB "Stiklorama" produkcijos techninėmis charakteristikomis, kokybės tikrinimu ir priežiūra, atsisiuntę žemiau pateiktą dokumentą: